BlackBerry 9720 vs BlackBerry Bold Touch 9900, 9930
BlackBerry 9720
BlackBerry Bold Touch 9900, 9930
| BlackBerry 9720 | BlackBerry Bold Touch 9900, 9930 | |
|---|---|---|
| Display | 2.8-inch 480 x 360 touchscreen, 214ppi | • 2.8″ capacitive touch screen display – VGA (640×480), 287 dpi resolution |
| Processor | — | • 1.2 GHz processor |
| Memory | 512MB RAM | • 768 MB RAM |
| Battery | 1450mAH removable battery | • 1230 mAh Li-Ion battery |
| Camera | 5 megapixel camera, extended depth of field | • 5MP camera w/ 720p HD video recording |
| OS | — | — |
The BlackBerry 9720 leads with a larger 2.8-inch display and a bigger 1450mAh battery.
Compare with…