Fujitsu LifeBook UH900 vs Identity Tab 7
Fujitsu LifeBook UH900
Identity Tab 7
| Fujitsu LifeBook UH900 | Identity Tab 7 | |
|---|---|---|
| Display | 5.6-inch screen @ 1280x800 pixels | 7-inch LCD display @ 480x800 pixels |
| Processor | Intel Atom Processor Z530 1.6GHz | 1.0 GHz ARM processor |
| Memory | 2GB DDR2 RAM | 512MB RAM |
| Battery | — | — |
| Camera | 0.78 MP webcam | — |
| OS | — | Android Froyo 2.2 |
The Fujitsu LifeBook UH900 leads with more memory (2GB RAM), while the Identity Tab 7 offers a larger 7-inch display and more storage (1GB).
Compare with…