Huawei Ascend D Quad XL vs Huawei Enjoy 70X
Huawei Ascend D Quad XL
Huawei Enjoy 70X
| Huawei Ascend D Quad XL | Huawei Enjoy 70X | |
|---|---|---|
| Display | 4.5" IPS+ LCD display @ 720x1280 pixels @ 326ppi | 6.78-inch AMOLED, 1224x2700 pixels, 120Hz, HDR Vivid |
| Processor | — | Kirin 8000A chipset |
| Memory | 1GB RAM | 8GB RAM |
| Battery | 2500mAh Li-Ion battery | 6,100mAh battery, 40W wired charging |
| Camera | 8MP autofocus camera w/ dual LED flash | 50MP (f/1.9, 1/1.56”, dual-pixel PDAF) + 2MP (depth) rear cameras |
| OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | HarmonyOS 4.2 |
The Huawei Enjoy 70X leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 6100mAh battery, more memory (8GB RAM) and more storage (128GB).
Compare with…