Huawei Ascend D Quad XL vs Huawei Mate40 RS Porsche Design
Huawei Ascend D Quad XL
Huawei Mate40 RS Porsche Design
| Huawei Ascend D Quad XL | Huawei Mate40 RS Porsche Design | |
|---|---|---|
| Display | 4.5" IPS+ LCD display @ 720x1280 pixels @ 326ppi | 6.76-inch FHD+ (2772 x 1344) OLED display |
| Processor | — | Huawei Kirin 9000 octa-core CPU |
| Memory | 1GB RAM | 12GB RAM |
| Battery | 2500mAh Li-Ion battery | 4,400mAh battery w/ 66W SuperCharge, 50W Wireless SuperCharge |
| Camera | 8MP autofocus camera w/ dual LED flash | • 50MP F1.9 Ultra Vision Camera, OIS (main) |
| OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | EMUI 11 (Android 10) |
The Huawei Mate40 RS Porsche Design leads with a larger 6.8-inch display, a bigger 4400mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (512GB).
Compare with…