Huawei Ascend G300 (U8815) vs Huawei P20 Lite
Huawei Ascend G300 (U8815)
Huawei P20 Lite
| Huawei Ascend G300 (U8815) | Huawei P20 Lite | |
|---|---|---|
| Display | 4.0″ IPS LCD @ 800×480 pixels, 233ppi | 5.84-inches 19:9 LTPS IPS LCD display @ 2280 x 1080 pixels |
| Processor | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1.0GHz Cortex A5 | HiSilicon Kirin 659 2.36GHz octa-core processor |
| Memory | 512MB RAM | 4GB LPDDR3 RAM |
| Battery | 1350mAh Li-Ion battery | 3,000mAh Li-P battery |
| Camera | 5MP rear camera with LED flash | 16MP+2MP rear cameras, f/2.2 with LED Flash |
| OS | Android 2.3 Gingerbread | Android 8 Oreo with Huawei EMUI 8 |
The Huawei P20 Lite leads with a larger 5.8-inch display, a bigger 3000mAh battery, more memory (4GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…