Huawei Ascend G610 vs HUAWEI FreeClip 2
Huawei Ascend G610
HUAWEI FreeClip 2
| Huawei Ascend G610 | HUAWEI FreeClip 2 | |
|---|---|---|
| Display | 5.0-inch IPS LCD display @ 540×960 pixels, 220ppi | — |
| Processor | Mediatek MT6589M 1.2GHz quad-core processor | — |
| Memory | 1GB RAM | — |
| Battery | Li-Ion 2,150mAh battery | 60mAh per earbud |
| Camera | PowerVR SGX 544MP | — |
| OS | Android 4.2 Jellybean | — |
The Huawei Ascend G610 leads with a larger 5-inch display, a bigger 2150mAh battery, more memory (1GB RAM) and more storage (4GB).
Compare with…