Huawei Ascend W2 vs HUAWEI Band 11 Pro
Huawei Ascend W2
HUAWEI Band 11 Pro
| Huawei Ascend W2 | HUAWEI Band 11 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 4.3-inch IPS LCD super-sensitive display @ 480×800 pixels, 217ppi | 1.62-inch AMOLED display |
| Processor | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 1.4GHz dual-core Krait | — |
| Memory | 512MB RAM | — |
| Battery | Li-Ion 1700mAh battery | 300mAh battery |
| Camera | 5MP rear camera @ 720p | — |
| OS | — | Compatible with Android 9.0 or later, iOS 13.0 or later |
The Huawei Ascend W2 leads with a larger 4.3-inch display, a bigger 1700mAh battery and more storage (8GB).
Compare with…