Huawei E587 vs Huawei MediaPad M2
Huawei E587
Huawei MediaPad M2
| Huawei E587 | Huawei MediaPad M2 | |
|---|---|---|
| Display | — | 7-inch Full HD display |
| Processor | — | Snapdragon 615 processor |
| Memory | * microSD slot (up to 32GB) | 3GB RAM |
| Battery | * 4.5 hours working and 150 hours stand-by on battery | 4360mAh battery |
| Camera | — | 13MP rear camera |
| OS | — | — |
The Huawei MediaPad M2 leads with a larger 7-inch display, a bigger 4360mAh battery, more memory (3GB RAM) and more storage (16GB).
Compare with…