HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) vs Huawei MediaPad M2
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024)
Huawei MediaPad M2
| HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) | Huawei MediaPad M2 | |
|---|---|---|
| Display | 12.2-inch QHD+ (2800 x 1840) dual-layer OLED display | 8-inch IPS LCD (1920 x 1200 pixels), 283ppi |
| Processor | Modified Kirin 9010 | 2GHz Huawei HiSilicon Kirin 930 64-bit octa-core CPU |
| Memory | 12GB, 16GB RAM | 3GB RAM |
| Battery | 10,100mAh battery | 4,800mAh battery |
| Camera | 13MP (f/1.8) main camera with AF | 8-megapixel rear camera w/ LED flash |
| OS | HarmonyOS 4.2 | Android 5.0 Lollipop w/ EMUI 3.0 |
The HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) leads with a larger 12.2-inch display, a bigger 10100mAh battery, more memory (12GB RAM) and more storage (256GB).
Compare with…