Huawei MediaPad 10 FHD vs Huawei Tron
Huawei MediaPad 10 FHD
Huawei Tron
| Huawei MediaPad 10 FHD | Huawei Tron | |
|---|---|---|
| Display | 10.1-inch IPS LCD display @ 1920x1200 pixels, 226pi | — |
| Processor | — | NVidia Tegra 4 T114 processor |
| Memory | 2GB RAM | 2GB RAM |
| Battery | — | — |
| Camera | 8MP autofocus rear camera | — |
| OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.2.3 |
The Huawei MediaPad 10 FHD leads with a larger 10.1-inch display, while the Huawei Tron offers more storage (16GB).
Compare with…