Qualcomm Snapdragon 802 vs Qualcomm Snapdragon 810 developer tablet
Qualcomm Snapdragon 802
Qualcomm Snapdragon 810 developer tablet
| Qualcomm Snapdragon 802 | Qualcomm Snapdragon 810 developer tablet | |
|---|---|---|
| Display | — | 10.1-inch UHD 4K display @ 3840 x 2160 resolution |
| Processor | - Snapdragon Studio Access content protection | 64-bit Snapdragon 810 octa-core processor (4-core ARM Cortex A57/Cortex-A53) |
| Memory | — | 4GB RAM (LP-DDR4) |
| Battery | — | 7560mAh battery |
| Camera | — | 13MP rear camera with OIS and dual flashes |
| OS | — | — |
The Qualcomm Snapdragon 810 developer tablet leads with a larger 10.1-inch display, a bigger 7560mAh battery and more memory (4GB RAM).
Compare with…