Samsung Galaxy A32 5G vs Samsung Galaxy Book2 Pro
Samsung Galaxy A32 5G
Samsung Galaxy Book2 Pro
| Samsung Galaxy A32 5G | Samsung Galaxy Book2 Pro | |
|---|---|---|
| Display | 6.5-inch HD+ (1600 x 720) TFT display | 13.3-inch, 15.6-inch FHD (1920 x 1080) AMOLED display |
| Processor | MediaTek Dimensity 720 5G 2.0GHz octa-core | — |
| Memory | 8GB RAM | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR5 RAM |
| Battery | 5,000mAh battery | 63Wh battery (13.3") |
| Camera | • 48MP F1.8 (main) | FHD camera, Dual Array Mic |
| OS | One UI 3.0 (Android 11) | — |
The Samsung Galaxy A32 5G leads with a bigger 5000mAh battery and more storage (128GB), while the Samsung Galaxy Book2 Pro offers a larger 13.3-inch display.
Compare with…