Sony Cybershot DSC-TX10 vs Sony Xperia Z4 Compact (SO-04G) alleged
Sony Cybershot DSC-TX10
Sony Xperia Z4 Compact (SO-04G) alleged
| Sony Cybershot DSC-TX10 | Sony Xperia Z4 Compact (SO-04G) alleged | |
|---|---|---|
| Display | 3” touchscreen LCD display | 4.7-inch display |
| Processor | — | 64-bit Snapdragon 810 octa-core processor |
| Memory | — | 3GB RAM |
| Battery | — | 2930mAh battery |
| Camera | 16.2MP sensor | 20.7MP rear camera |
| OS | — | Android Lollipop |
The Sony Xperia Z4 Compact (SO-04G) alleged leads with a larger 4.7-inch display, a bigger 2930mAh battery, more memory (3GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…