ASUS ROG Strix GL502VM vs Asus Zenbook UX31
ASUS ROG Strix GL502VM
Asus Zenbook UX31
| ASUS ROG Strix GL502VM | Asus Zenbook UX31 | |
|---|---|---|
| Display | 15-inch IPS LCD Anti-Glare @ 1920 x 1080 pixels | 13.3″ display @ 1600×900 pixels |
| Processor | 2.8GHz Intel Core i7-7700HQ processor | — |
| Memory | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 VRAM | 4GB DDR3 RAM |
| Battery | 4-cell battery | up to 7 hours battery life |
| Camera | HD web camera | — |
| OS | — | — |
The ASUS ROG Strix GL502VM leads with a larger 15-inch display and more memory (6GB RAM).
Compare with…