Motorola Droid RAZR XT910 vs Motorola Moto E40
Motorola Droid RAZR XT910
Motorola Moto E40
| Motorola Droid RAZR XT910 | Motorola Moto E40 | |
|---|---|---|
| Display | 4.3″ Super AMOLED Advanced screen @ 960×540 (256 ppi) | 6.5-inch HD+ (720 x 1600) IPS LCD |
| Processor | TI OMAP 4460 1.2GHz dual-core processor | Unisoc T700 processor |
| Memory | 1GB RAM | 4GB RAM |
| Battery | 1800mAh Li-Ion battery | 5,000mAh battery w/ 10W charging |
| Camera | 8MP autofocus camera w/ LED flash | • 48MP (main) |
| OS | Google Android 2.3.5 Gingerbread | Android 11 |
The Motorola Moto E40 leads with a larger 6.5-inch display, a bigger 5000mAh battery, more memory (4GB RAM) and more storage (64GB).
Compare with…