Sony Cybershot DSC-TX10 vs Sony Xperia ZR
Sony Cybershot DSC-TX10
Sony Xperia ZR
| Sony Cybershot DSC-TX10 | Sony Xperia ZR | |
|---|---|---|
| Display | 3” touchscreen LCD display | 4.55-inch LCD display @ 720x1280 pixels, 323ppi |
| Processor | — | Qualcomm Snapdragon APQ8064 1.5GHz quad-core |
| Memory | — | 2GB RAM |
| Battery | — | Li-Ion battery @ 2,300mAh |
| Camera | 16.2MP sensor | 13MP rear camera, LED flash |
| OS | — | — |
The Sony Xperia ZR leads with a larger 4.6-inch display, a bigger 2300mAh battery, more memory (2GB RAM) and more storage (8GB).
Compare with…