Vivo V7+ vs vivo X70 Pro 5G
Vivo V7+
vivo X70 Pro 5G
| Vivo V7+ | vivo X70 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Display | 5.99-inch 1440 x 720 FullView display, 267ppi | 6.56-inch AMOLED (1080 x 2376) display |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 octa-core CPU | MediaTek Dimensity 1200 |
| Memory | 4GB RAM | 8GB, 12GB RAM |
| Battery | 3,225mAh battery | 4,450mAh battery w/ 44W fast charging |
| Camera | 16MP OV16880 f2.0 rear camera w/ LED flash | • 40MP (main) |
| OS | Funtouch OS 3.2 (Android 7.1 Nougat) | OriginOS 1.0 (Android 11) |
The vivo X70 Pro 5G leads with a larger 6.6-inch display, a bigger 4450mAh battery, more memory (8GB RAM) and more storage (128GB).
Compare with…