BlackBerry Bold Touch 9900, 9930 vs BlackBerry Q5
BlackBerry Bold Touch 9900, 9930
BlackBerry Q5
| BlackBerry Bold Touch 9900, 9930 | BlackBerry Q5 | |
|---|---|---|
| Display | • 2.8″ capacitive touch screen display – VGA (640×480), 287 dpi resolution | 3.1-inch IPS LCD display @ 720×720 pixels, 328ppi |
| Processor | • 1.2 GHz processor | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 1.2GHz dual-core |
| Memory | • 768 MB RAM | 2GB RAM |
| Battery | • 1230 mAh Li-Ion battery | Li-Ion 2,180mAh battery |
| Camera | • 5MP camera w/ 720p HD video recording | 5MP autofocus rear camera, LED flash |
| OS | — | — |
The BlackBerry Q5 leads with a larger 3.1-inch display, a bigger 2180mAh battery, more memory (2GB RAM) and more storage (8GB).
Compare with…